2009年 試合結果
「スコア」をクリックすると試合のスコアボードが表示されます | ||||||
日 | 対戦相手 | 場所 | 試合結果 | スコア | 備考 | |
葛飾区オールスター大会 Aチーム(6年生) (※ニューファイターズと連合) |
||||||
10月25日(日) | 金町ジャイアンツ | 東金町野球場 | ● 1- 2 | スコア | 2回戦 | |
10月18日(日) | アヤメJr.クラブ | 東金町野球場 | ○ 2- 7 | スコア | 1回戦 | |
葛飾区秋季オレンジボール大会 Dチーム(3年生以下) |
||||||
10月11日(日) | コンドルバンビ | 柴又少年B面 | ● 7-13 | スコア | 3回戦 | |
9月27日(日) | R & B | 木根川橋少年B面 | ○17- 1 | スコア | 2回戦 | |
球友会秋季大会 トーナメント表 |
||||||
小学部A Aチーム(6・5年) | ||||||
11月22日(日) | 都営ヤング | 新小岩公園B面 | ● 2- 5 | スコア | 決勝戦 | |
11月 8日(日) | ラビットタイガース | 新小岩公園B面 | ○ 4- 2 | スコア | 準決勝 | |
10月 3日(土) | シティ・ボーイズ | 新小岩公園B面 | ○ 0-13 | スコア | 1回戦 | |
小学部B Bチーム(5・4年) | ||||||
10月25日(火) | 都営ヤング | 新小岩公園B面 | ● 6- 8 | スコア | 準決勝 | |
9月22日(火) | ラビットタイガースB | 新小岩公園B面 | ○ 5- 3 | スコア | 2回戦 | |
オレンジボール Dチーム(3年以下) | ||||||
9月22日(火) | 都営ヤング | 新小岩公園B面 | ● 7- 4 | スコア | 準決勝 | |
9月20日(日) | アポロバンビ | 新小岩公園B面 | ○ 9- 4 | スコア | 1回戦 | |
平井リーグ Cチーム(4・3年生) 4勝 1敗 1分 |
||||||
11月29日(日) | 西子ペガサス | 小松川S面 | ○11- 4 | スコア | 6回戦 | |
10月31日(土) | ラビットタイガース | 新小岩公園B面 | ● 2- 7 | スコア | 5回戦 | |
10月25日(日) | ビッグフォージュニア | 木根川少年A面 | ○13- 1 | スコア | 4回戦 | |
10月18日(日) | サクラ野球クラブ | 木根川少年A面 | △ 3- 3 | スコア | 3回戦 | |
9月26日(土) | BLフェニックス | 木根川少年A面 | ○ 1- 2 | スコア | 2回戦 | |
9月19日(土) | 大島タイガース | 大島小松川公園 | ○14- 0 | スコア | 1回戦 | |
葛飾区秋季大会 |
||||||
中学の部 ニューファイターズB (※ニューファイターズ・レッドスターズと連合) | ||||||
9月13日(日) | 青戸クラブB | 第一柴又B面 | ● 4- 1 | スコア | 1回戦 | |
中学の部 ニューファイターズC (※ニューファイターズ・レッドスターズと連合) | ||||||
9月13日(日) | 金町クラブB | 第一柴又B面 | ● 2- 1 | スコア | 1回戦 | |
学童の部 Bチーム(5・4年生) | ||||||
9月13日(日) | ラビットタイガースA | 東金町野球場 | ● 1- 8 | スコア | 3回戦 | |
9月 6日(日) | 細 田 | 柴又少年B面 | ○12- 7 | スコア | 2回戦 | |
8月30日(日) | アヤメJr.クラブ | 堀切橋少年A面 | ○ 7- 8 | スコア | 1回戦 | |
東京都学童女子軟式野球大会 予選リーグ トーナメント表 |
||||||
決勝トーナメント | ||||||
8月 1日(土) | 江戸川エンジェルス | 小松川U面 | ○ 3- 0 | 決勝戦 | ||
8月 1日(土) | オール江東女子 | 小松川T面 | ○11- 2 | 準決勝 | ||
7月26日(日) | オール府中女子 | 市川橋B面 | ○12- 2 | 1回戦 | ||
予選リーグ | ||||||
7月25日(土) | オール東村山 | 市川橋E面 | ○18- 1 | 2回戦 | ||
7月25日(土) | オール調布ベリーズ | 市川橋E面 | ○13- 3 | 1回戦 | ||
葛飾区夏季大会 学童の部Aトーナメント表 学童の部Bトーナメント表 (中学部) |
||||||
学童の部A Aチーム(6・5年) | ||||||
7月11日(土) | アヤメJr.クラブA | 堀切橋少年B面 | ● 8- 1 | スコア | 3回戦 | |
7月 4日(土) | 水元ラビッツ | 東金町野球場 | ○ 6- 3 | スコア | 2回戦 | |
学童の部B Bチーム(4・3年) | ||||||
7月11日(土) | 葛飾アニマルズB | 堀切橋少年B面 | ● 2-10 | スコア | 2回戦 | |
葛飾区春季オレンジボール大会 Cチーム(4年以下) トーナメント表 |
||||||
5月31日(日) | 木根川レッズ 東 | 木根川橋少年B面 | ●13- 4 | スコア | 1回戦 | |
球友会春季大会 トーナメント表 |
||||||
小学部A Aチーム(6・5年) | ||||||
5月31日(日) | リトルジャイアンツ | 新小岩公園B面 | ● 5- 9 | スコア | 準決勝 | |
5月 2日(土) | シティ・ボーイズ | 新小岩公園B面 | ○11- 1 | スコア | 1回戦 | |
小学部B Bチーム(5・4年) | ||||||
6月28日(日) | ラビットタイガースA | 新小岩公園B面 | ● 9- 2 | スコア | 決勝戦 | |
5月16日(土) | ニューファイターズ | 新小岩公園B面 | ○ 9- 0 | スコア | 準決勝 | |
5月 9日(土) | ラビットタイガースB | 新小岩公園B面 | ○ 6- 2 | スコア | 2回戦 | |
4月29日(水) | アポロバンビ | 新小岩公園B面 | ○ 5-11 | スコア | 1回戦 | |
オレンジボール Cチーム(4・3年) | ||||||
5月 2日(土) | ラビットタイガースA | 新小岩公園B面 | ● 1- 9 | スコア | 2回戦 | |
オレンジボール Dチーム(2・1年) | ||||||
5月31日(日) | 都営ヤング | 新小岩公園B面 | ●23- 1 | スコア | 2回戦 | |
葛飾区春季大会 Aチーム(6・5年) トーナメント表 (中学部) |
||||||
4月12日(日) | 葛飾アニマルズA | 堀切橋少年C面 | ● 4- 2 | スコア | 3回戦 | |
4月 5日(日) | ラビットタイガースA | 堀切橋少年C面 | ○ 1- 3 | スコア | 2回戦 | |
球友会リーグ戦 Aチーム(6年以下) 5勝 1敗 1分 星取表 |
||||||
11月15日(日) | アポロバンビ | 新小岩公園B面 | ○ 3- 0 | スコア | 7回戦 | |
8月23日(日) | 都営ヤング | 新小岩公園B面 | ○ 4- 3 | スコア | 6回戦 | |
7月20日(月) | ラビットタイガース | 新小岩公園B面 | ○ 0- 6 | スコア | 5回戦 | |
7月 5日(日) | リトルジャイアンツ | 新小岩公園B面 | ● 0- 5 | スコア | 4回戦 | |
6月13日(土) | レッドスターズ | 新小岩公園B面 | ○ 5-13 | スコア | 3回戦 | |
6月 7日(日) | シティ・ボーイズ | 新小岩公園B面 | ○ 9- 1 | スコア | 2回戦 | |
3月22日(日) | ニューファイターズ | 新小岩公園B面 | △ 5- 5 | スコア | 1回戦 | |
首都圏江戸川大会 Aチーム(6・5年) トーナメント表 |
||||||
2月 8日(日) | ホワイトベルーガ | 大雲寺グラウンド | ● 6- 1 | スコア | 1回戦 | |
練習試合 Aチーム(6・5年) 9勝10敗 3分 |
||||||
11月29日(日) | ニューファイターズ | 新小岩公園B面 | ● | |||
10月31日(土) | 小松川選抜 | 小松川T面 | ● 4- 3 | スコア | オールスター | |
10月25日(日) | 西子ペガサス | 小松川T面 | 中止 | |||
10月24日(土) | キングドラゴンズ | 小松川T面 | ○ 8- 2 | スコア | ||
9月23日(水) | 木根川スワローズ | 四つ木橋野球場C面 | △ 3- 3 | スコア | オールスター | |
9月20日(日) | 奥戸南青空 | 奥戸少年野球場 | ● 6- 5 | スコア | オールスター | |
8月30日(日) | ニューファイターズ(中学部) | 新小岩公園B面 | 新人戦 スコア不明 | |||
8月 8日(土) | 豊栄スポーツ少年団 | 芝山公園野球場 | スコア不明 | |||
6月21日(日) | 江戸川エスパー | 水辺のスポーツガーデン | 雨天中止 | |||
6月20日(土) | 末広ファルコンズ | 柴又C面 | ○10- 8 | スコア | 時間切れ | |
5月17日(日) | 木根川レッズ | 木根川少年B面 | 雨天中止 | |||
5月16日(土) | 末広ファルコンズ | 第二柴又A面 | ○ 8- 7 | スコア | 時間切れ | |
5月10日(日) | 越中島ファイターズ | 夢の島少年野球場5面 | ○ 6- 1 | スコア | ||
5月 6日(火) | 越中島ファイターズ | 第三商業高校 | 雨天中止 | |||
5月 6日(火) | 都営ヤング | 第三商業高校 | 雨天中止 | |||
5月 5日(火) | 葛飾ウォーリアーズ | 旧水元高校 | ● 6- 1 | スコア | ||
3月21日(土) | 都営ヤング | 小菅野球場B面 | ● 3-12 | スコア | ||
3月 8日(日) | 篠崎ホーマーズ | 新小岩公園B面 | ● 2- 5 | スコア | ||
3月 7日(土) | 若草 | 新小岩公園B面 | ○ 4- 3 | スコア | ||
3月 1日(日) | 南部フレンズ | 新小岩公園A面 | ○ 7- 1 | スコア | ||
2月28日(土) | 四つ木ジャガーズ | 新小岩公園B面 | ● 5- 7 | スコア | ||
2月22日(日) | 興宮ファイターズ | 鹿骨グラウンド | △ 2- 2 | スコア | ||
2月21日(土) | オレンジイーグルス | 四つ木橋野球場F面 | △ 3- 3 | スコア | ||
2月15日(日) | 葛飾ウォーリアーズ | 新小岩公園B面 | ○ 2- 0 | スコア | ||
2月14日(土) | 高砂コンドル | 高砂北公園 | ○11- 2 | スコア | ||
2月11日(水) | 久松クラブ | 四つ木橋野球場A面 | ● 0- 7 | スコア | ||
2月 7日(土) | 砂町フィールドキッズ | 夢の島東少年野球場 | ● 0- 5 | スコア | ||
2月 1日(日) | 墨田レッドソックス | 東墨田グラウンド | ○10- 5 | スコア | ||
1月12日(月) | 都営ヤング | 四つ木橋野球場E面 | ● 0- 7 | スコア | ||
練習試合 Bチーム(5・4年) 10勝10敗 分 |
||||||
11月29日(日) | 渋江ビートルズ | 四つ木橋野球場B面 | ● 2- 5 | スコア | ||
11月 8日(日) | シティ・ボーイズ | 木根川少年A面 | ● 0-10 | スコア | ||
10月25日(日) | ビッグフォージュニア | 木根川少年A面 | ○ 5- 1 | スコア | 時間切れ | |
10月24日(土) | キングドラゴンズ | 小松川T面 | ○11- 6 | スコア | ||
10月18日(日) | ニューファイターズ | 木根川少年A面 | ● 1- 3 | スコア | ||
10月11日(日) | 松原レインボーズ | 木根川少年A面 | ●12-14 | スコア | ||
10月11日(日) | 葛西キラーズ | 木根川少年A面 | 中止 | |||
10月11日(日) | リトルジャイアンツ | 木根川少年A面 | ○ 5-12 | スコア | ||
10月10日(土) | 末広ファルコンズ | 第二柴又D面 | ● 1-17 | スコア | ||
9月26日(土) | 若草 | 四つ木橋野球場A面 | ○ 8- 2 | スコア | ||
8月23日(日) | シティ・ボーイズ | 新小岩公園B面 | ○ 7-15 | スコア | ||
8月 8日(土) | 豊栄スポーツ少年団 | 芝山公園野球場 | スコア不明 | |||
8月 2日(日) | 都営ヤング | 木根川少年B面 | ● 8-11 | スコア | ||
8月 2日(日) | 渋江ビートルズ | 木根川少年B面 | ● 7- 9 | スコア | 雨天中止 | |
7月12日(日) | シティ・ボーイズ | 新小岩公園B面 | ○ 4- 6 | スコア | ||
7月12日(日) | シティ・ボーイズ | 新小岩公園B面 | ● 3- 5 | スコア | ||
6月27日(土) | オール葛飾 | 木根川少年A面 | ○ 6- 8 | スコア | ||
6月20日(土) | 末広ファルコンズ | 柴又C面 | ○15- 4 | スコア | ||
6月13日(土) | シティ・ボーイズ | 松上小学校 | ○ 4- 3 | スコア | ||
6月 6日(土) | 葛西キラーズ | 南葛西なぎさ公園 | ○19- 7 | スコア | ||
4月25日(土) | シティ・ボーイズ | 松上小学校 | 雨天中止 | |||
3月14日(土) | シティ・ボーイズ | 松上小学校 | 雨天中止 | |||
3月14日(土) | 日の出 | 小菅野球場B面 | 雨天中止 | |||
3月 7日(土) | 南部フレンズ | 市川橋G面 | ● 6- 5 | スコア | ||
2月 8日(日) | 渋江ビートルズ | 木根川橋少年B面 | ● 3-10 | スコア | 時間切れ | |
2月 8日(日) | シティボーイズ | 木根川橋少年A面 | 中止 | |||
練習試合 Cチーム(4年以下) 12勝 3敗 分 |
||||||
10月24日(土) | アポロバンビ | 木根川少年A面 | ● 0-16 | スコア | ||
10月17日(土) | ナインスターズ | 新小岩公園B面 | 中止 | |||
8月 8日(土) | 豊栄スポーツ少年団 | 芝山公園野球場 | スコア不明 | |||
6月21日(日) | 江戸川エスパー | 水辺のスポーツガーデン | 雨天中止 | |||
6月13日(土) | シティ・ボーイズ | 松上小学校 | ● 2- 9 | スコア | ||
5月10日(日) | 日の出 | 堀切橋少年A面 | ○ 5- 1 | スコア | ||
5月 6日(水) | 葛飾ウォーリアーズ | 旧水元高校 | ○12- 0 | スコア | ||
4月12日(日) | 木根川レッズ | 木根川橋少年B面 | ● 4- 8 | スコア | ||
4月11日(土) | 都営ヤング | 上平井小学校 | ○ 7- 6 | スコア | ||
3月29日(日) | 久松クラブ | 大島小松川公園 | ○ 4- 2 | スコア | ||
3月22日(日) | 木根川レッズ | 木根川橋少年A面 | 雨天中止 | |||
3月15日(日) | 日の出 | 堀切橋少年A面 | ○ 9-12 | スコア | ||
3月 8日(日) | リトルジャイアンツ | 旧松上小学校 | ○10- 5 | スコア | ||
3月 1日(日) | 渋江ビートルズ | 四つ木橋野球場E面 | ○13- 2 | スコア | ||
2月21日(土) | オレンジイーグルス | 四つ木橋野球場F面 | ○10- 2 | スコア | 時間切れ | |
2月 8日(日) | ラビットタイガース | 新小岩公園A面 | ○ 3- 1 | スコア | ||
2月 7日(土) | 砂町フィールドキッズ | 夢の島東少年野球場 | ○ 6- 8 | スコア | ||
2月 1日(日) | 墨田レッドソックス | 木根川橋少年A面 | ○18- 5 | スコア | ||
1月25日(日) | 都営ヤング | 木根川橋少年A面 | ○19- 2 | スコア | ||
練習試合 Dチーム(3年以下) 4勝 9敗 分 |
||||||
10月31日(土) | リトルジャイアンツ | 新小岩少年B面 | ● 5- 9 | スコア | ||
10月25日(日) | 都営ヤング | 新小岩少年B面 | ● 6- 8 | スコア | ||
10月24日(土) | 菊坂ファイヤーズ | 堀切橋野球場 | ● 8-15 | スコア | 1・2年 | |
10月17日(土) | アポロバンビ | 新小岩少年B面 | ●11-16 | スコア | ||
10月 4日(日) | ラビットタイガース | 新小岩少年A面 | ○ 9- 7 | スコア | ||
9月20日(日) | 奥戸南青空 | 奥戸少年野球場 | スコア不明 | |||
9月13日(日) | 葛飾ウォーリアーズ | 新小岩公園B面 | ● 2-28 | スコア | ||
8月29日(土) | リトルジャイアンツ | 旧松上小学校 | ● 1- 8 | スコア | ||
8月 2日(日) | リトルジャイアンツ | 旧松上小学校 | ○11-10 | スコア | ||
7月20日(月) | ラビットタイガース | 新小岩公園B面 | ● 1-24 | スコア | ||
7月20日(月) | ラビットタイガース | 新小岩公園B面 | ○11- 2 | スコア | ||
5月24日(日) | 都営ヤング | 新小岩公園B面 | ● | |||
4月12日(日) | 木根川レッズ | 木根川橋少年B面 | ● 3-10 | スコア | 時間切れ | |
3月22日(日) | 木根川レッズ | 木根川橋少年A面 | 雨天中止 | |||
2月 8日(日) | ラビットタイガース | 新小岩公園A面 | ○13- 6 | スコア | ||
ホームラン | ||||||
日 | 対戦相手 | 場所 | 選手名 | 本数 | 備考 | |
公式戦 | ||||||
11月 8日(日) | ラビットタイガース | 新小岩公園B面 | 太田 | 5号 | ソロ | |
11月 8日(日) | ラビットタイガース | 新小岩公園B面 | 伊藤優 | 3号 | 2ラン | |
7月20日(月) | ラビットタイガース | 新小岩公園B面 | 米山 | 2号 | 2ラン | |
5月 2日(土) | シティ・ボーイズ | 新小岩公園B面 | 太田 | 3号 | 3ラン | |
3月22日(日) | ニューファイターズ | 新小岩公園B面 | 伊藤優 | 1号 | 2ラン | |
3月22日(日) | ニューファイターズ | 新小岩公園B面 | 太田 | 2号 | 3ラン | |
練習試合 | ||||||
9月20日(日) | 奥戸南青空 | 奥戸少年野球場 | 太田 | 4号 | 2ラン | |
6月20日(土) | 末広ファルコンズ | 柴又C面 | 鈴木 | 3号 | ソロ | |
6月20日(土) | 末広ファルコンズ | 柴又C面 | 目黒 | 1号 | 2ラン | |
6月20日(土) | 末広ファルコンズ | 柴又C面 | 伊藤優 | 2号 | ソロ | |
6月 6日(土) | 葛西キラーズ | 南葛西なぎさ公園 | 鈴木 | 2号 | 満塁 | |
5月16日(土) | 末広ファルコンズ | 第二柴又A面 | 米山 | 1号 | 2ラン | |
3月 7日(土) | 南部フレンズ | 市川橋G面 | 鈴木 | 1号 | ソロ | |
3月 7日(土) | 若草 | 新小岩公園B面 | 太田 | 1号 | ソロ | |
2月14日(土) | 高砂コンドル | 高砂北公園 | 山本 | 1号 | 2ラン | |
2月 8日(日) | ラビットタイガース | 新小岩公園A面 | 有馬丈 | 2号 | 3ラン | |
2月 8日(日) | ラビットタイガース | 新小岩公園A面 | 有馬丈 | 1号 | 2ラン | |
2月 1日(日) | 墨田レッドソックス | 木根川少年A面 | 稲田悠 | 1号 | ソロ | |
2月 1日(日) | 墨田レッドソックス | 木根川少年A面 | 島袋翼 | 1号 | 2ラン |